もう間もなく、第21回FIFAワールドカップロシア大会が始まります!
そ・こ・で、興奮のワールドカップを前に、いったんその歴史を振り返ってみたいと思います。
1930年に、ウルグアイの建国100年を祝って第一回大会が開催されてから、88年が経ち、今回で21回目です。
まずは、歴代の優勝国と得点王についてまとめてみました☆
目次
サッカーワールドカップ歴代開催国と優勝国・準優勝国一覧
年度 | 開催国 | 優勝国 | スコア | 準優勝国 | |
第1回 | 1930年 | ウルグアイ | ウルグアイ | 4-2 | アルゼンチン |
第2回 | 1934年 | イタリア | イタリア | 2-1(延長戦) | チェコスロバキア |
第3回 | 1938年 | フランス | イタリア | 4-2 | ハンガリー |
1942年 | 第二次世界大戦のため中止 | ||||
1946年 | 第二次世界大戦のため中止 | ||||
第4回 | 1950年 | ブラジル | ウルグアイ | 2-1 | ブラジル |
第5回 | 1954年 | スイス | 西ドイツ | 3-2 | ハンガリー |
第6回 | 1958年 | スウェーデン | ブラジル | 5-2 | スウェーデン |
第7回 | 1962年 | チリ | ブラジル | 3-1 | チェコスロバキア |
第8回 | 1966年 | イングランド | イングランド | 4-2(延長戦) | 西ドイツ |
第9回 | 1970年 | メキシコ | ブラジル | 4-1 | イタリア |
第10回 | 1974年 | 西ドイツ | 西ドイツ | 2-1 | オランダ |
第11回 | 1978年 | アルゼンチン | アルゼンチン | 3-1(延長戦) | アルゼンチン |
第12回 | 1982年 | スペイン | イタリア | 3-1 | 西ドイツ |
第13回 | 1986年 | メキシコ | アルゼンチン | 3-2 | 西ドイツ |
第14回 | 1990年 | イタリア | 西ドイツ | 1-0 | アルゼンチン |
第15回 | 1994年 | アメリカ合衆国 | ブラジル |
0-0(延長戦) (PK3-2) |
イタリア |
第16回 | 1998年 | フランス | フランス | 3-0 | ブラジル |
第17回 | 2002年 | 日本/韓国 | ブラジル | 2-0 | ドイツ |
第18回 | 2006年 | ドイツ | イタリア |
1-1(延長戦) (PK5-3) |
フランス |
第19回 | 2010年 | 南アフリカ共和国 | スペイン | 1-0(延長戦) | オランダ |
第20回 | 2014年 | ブラジル | ドイツ | 1-0(延長戦) | アルゼンチン |
第21回 | 2018年 | ロシア | フランス | 4-2 | クロアチア |
第22回 | 2022年 | カタール | |||
第22回 | 2026年 |
サッカーワールドカップ歴代大会の得点王一覧
年度 | 開催国 | 受賞者 | 国籍 | 得点 | |
第1回 | 1930年 | ウルグアイ | ギジェルモ・スタービレ | アルゼンチン | 8 |
第2回 | 1934年 | イタリア | オルドジフ・ネイェドリー | チェコスロバキア | 5 |
第3回 | 1938年 | フランス | レオニダス・ダ・シルバ | ブラジル | 7 |
1942年 | 第二次世界大戦のため中止 | ||||
1946年 | 第二次世界大戦のため中止 | ||||
第4回 | 1950年 | ブラジル | アデミール | ブラジル | 9 |
第5回 | 1954年 | スイス | シャーンドル・コチシュ | ハンガリー | 11 |
第6回 | 1958年 | スウェーデン | ジュスト・フォンテーヌ | フランス | 13 |
第7回 | 1962年 | チリ | ガリンシャ | ブラジル | 4 |
ババ | ブラジル | 4 | |||
レオネル・サンチェス | チリ | 4 | |||
ワレンチン・イワノフ | ソ連 | 4 | |||
アルベルト・フローリアーン | ハンガリー | 4 | |||
ドラジャン・イェルコヴィッチ | ユーゴスラビア | 4 | |||
第8回 | 1966年 | イングランド | エウゼビオ | ポルトガル | 9 |
第9回 | 1970年 | メキシコ | ゲルト・ミュラー | 西ドイツ | 10 |
第10回 | 1974年 | 西ドイツ | グジェゴシ・ラトー | ポーランド | 7 |
第11回 | 1978年 | アルゼンチン | マリオ・ケンペス | アルゼンチン | 6 |
第12回 | 1982年 | スペイン | パオロ・ロッシ | イタリア | 6 |
第13回 | 1986年 | メキシコ | ゲーリー・リネカー | イングランド | 6 |
第14回 | 1990年 | イタリア | サルヴァトーレ・スキラッチ | イタリア | 6 |
第15回 | 1994年 | アメリカ合衆国 | オレグ・サレンコ | ロシア | 6 |
フリスト・ストイチコフ | ブルガリア | 6 | |||
第16回 | 1998年 | フランス | ダヴォ-ル・シューケル | クロアチア | 6 |
第17回 | 2002年 | 日本/韓国 | ロナウド | ブラジル | 8 |
第18回 | 2006年 | ドイツ | ミロスラフ・クローゼ | ドイツ | 5 |
第19回 | 2010年 | 南アフリカ共和国 | ダビド・ビジャ | スペイン | 5 |
ヴェスレイ・スナイデル | オランダ | 5 | |||
トーマス・ミュラー | ドイツ | 5 | |||
ディエゴ・フォルラン | ウルグアイ | 5 | |||
第20回 | 2014年 | ブラジル | ハメス・ロドリゲス | コロンビア | 6 |
第21回 | 2018年 | ロシア | ハリー・ケイン | イングランド | 6 |
優勝回数ランキング
順位 | 国・地域 | 回数 | 年度 |
1 | ブラジル | 5 | 1958・1962・1970・1994・2002 |
2 | イタリア | 4 | 1934・1938・1982・2006 |
2 | ドイツ(西ドイツ含む) | 4 | 1954・1974・1990・2014 |
4 | ウルグアイ | 2 | 1930・1950 |
4 | アルゼンチン | 2 | 1978・1986 |
一覧表にしてみると、常勝国というのは何度もその国名がでてくるので納得です。
ちなみに今の若いサッカーファンは知ってるかな…。
昔まだ、jリーグができる前ですが、東京ドームで当時のフラメンゴとレアルソシエダが試合やったのを見に行った思い出があります(笑)
東京ドームですよ?サッカーが屋内ですよ?(笑)
たしか、フラメンゴが圧勝したような記憶…
今となっては過去の遺物となってしまったけれど、チアホーン鳴らしまくって応援してました♪
まとめ
今回はフランスの優勝で幕を閉じましたね。
個人的には3位決定戦のベルギーにシビレました。
フランスは若いチームなので、今後も楽しみですね。
次回こそはイタリアとオランダの応援ができる事を楽しみに待っています。
まぁその前にユーロがありますけど(#^.^#)
皆様、ワールドカップお疲れ様でした!
デシャンすごいですね、選手としても監督としてもワールドカップ取りました!
フランスおめでとう!!
↓↓↓この記事が少しでもあなたのお役に立てたなら、ポチっとしていただけるとうれしいです☆↓↓↓
にほんブログ村
コメントを残す